FORD Fahrzeuge

Ford Ranger

Ford Transit

Ford Transit Custom

Modell | Year | Engine Features | Kit | ||||||||
from | to | Type | Number of Cylinders Cylinder Capacity | Traction | Air Condition | Note | Transmission Ratio | Electromagnetic Clutch | Adapter Kit | Documents | |
RANGER Pick-Up 2,5 TDCI | 2006 | 2011 | Duratorq | 4 / 2500 cc | RWD 4x2 AWD 4x4 | No | 1 > 1,20 | 001012 12V / 60Nm | MZ101 | Parts | |
RANGER Pick-Up 2,5 TDCI | 2006 | 2012 | Duratorq | 4 / 2500 cc | RWD 4x2 AWD 4x4 | Yes | 1 > 1,10 | 001041 12V / 105Nm | FO233 | Parts | |
RANGER Pick-Up 2,2 TDCI EURO 5-6 | 2012 | Duratorq | 4 / 2198 cc | RWD 4x2 AWD 4x4 | No | 1 > 1,35 | 001211-7 12V / 60Nm | FO118 | |||
RANGER Pick-Up 2,2 TDCI EURO 5-6 | 2012 | 2015 | Duratorq | 4 / 2198 cc | RWD 4x2 AWD 4x4 | Yes / No | H | 1 > 1,15 | 001061 12V / 108Nm | FO224G | |
RANGER Pick-Up 2,2 TDCI Euro 6 | 2016 | Duratorq | 4 / 2198 cc | RWD 4x2 AWD 4x4 | Yes / No | 1 > 1,15 | 001041 12V / 108Nm | FO230 | |||
RANGER Pick-Up 2,5i | 2012 | Gasoline Injection | 4 / 2500 cc | RWD 4x2 AWD 4x4 | Yes | A | 1 > 1,20 | 001041 12V / 108Nm | FO221 | ||
RANGER Pick-Up 3,2 | 2016 | 5 / 3200 | RWD 4x2 AWD 4x4 | Yes / No | 1 > 1,10 | 001041 12V / 108Nm | FO231 | ||||
TRANSIT 190 | 1992 | 2000 | 4 / 2496 cc | RWD 4x2 | No | 1 > 1,10 | 001211-6 12V / 60Nm | FO101 | |||
TRANSIT 2,4 TDCI | 2000 | 2006 | Duratorq | 4 / 2402 cc | RWD 4x2 | Yes / No | 1 > 1,15 | 001041 12V / 108Nm | FO211 | ||
TRANSIT 2,4 TDCI | 2000 | 2011 | Duratorq | 4 / 2402 cc | RWD 4x2 | No | 1 > 1,35 | 001211-7 12V / 60Nm | FO115 | ||
TRANSIT 2,4 TDCI | 2006 | 2011 | Duratorq | 4 / 2402 cc | RWD 4x2 | Yes / No | 1 > 1,15 | 001041 12V / 108Nm | FO216 | ||
TRANSIT 3,2 TDCI | 2007 | Duratorq | 5 / 3200 cc | RWD 4x2 | Yes / No | 1 > 1,15 | 001041 12V / 108Nm | FO212 | Parts | ||
TRANSIT 2,2 TDCI EURO 5-6 | 2011 | 2016 | Duratorq | 4 / 2198 cc | RWD 4x2 AWD 4x4 | No | 1 > 1,35 | 001011-7 12V / 60Nm | FO119 | ||
TRANSIT 2,2 TDCI EURO 5-6 | 2011 | 2016 | Duratorq | 4 / 2198 cc | RWD 4x2 AWD 4x4 | Yes / No | R | 1 > 1,15 | 001041 12V / 108Nm | FO225 | |
TRANSIT CUSTOM 2,0 ECOBLUE EURO 6 | 2016 | 2017 | 4 / 1996 cc | RWD 4x2 AWD 4x4 | Yes / No | 001041 12V / 108Nm | FO229 | ||||
TRANSIT CUSTOM 2,0 ECOBLUE EURO 6 | 2017 | YNR6 | 4 / 2000 cc | RWD 4x2 | Yes / No | 1 > 1,10 | 001041 12V / 108Nm | FO235 | |||
TRANSIT 2,2 TDCI EURO 4-5-6 | 2011 | Duratorq | 4 / 2198 cc | FWD 4x2 | No | 1 > 1,25 | 001201-6 12V / 60Nm | FI124 | Parts | ||
TRANSIT 2,2 TDCI EURO 4-5-6 | 2011 | 2016 | Duratorq | 4 / 2198 cc | FWD 4x2 | No | 1 > 1,15 | 001031 12V / 108Nm | FO227 | Parts | |
TRANSIT 2,2 TDCI EURO 5 | 2011 | 2013 | Duratorq | 4 / 2198 cc | FWD 4x2 | Yes | 1 > 1,20 | 001211-6 12V / 60Nm | FO120 | ||
TRANSIT 2,2 TDCI EURO 6 | 2014 | 2016 | Duratorq | 4 / 2198 cc | FWD 4x2 | Yes | 1 > 1,15 | 001041 12V / 108Nm | FO223 | ||
TRANSIT CUSTOM 2,0 ECOBLUE EURO 6 | 2016 | 4 / 2000 cc | FWD 4x2 | Yes | 1 > 1,10 | 001041 12V / 108Nm | FO232 |
NOTE
- A
Benzinmotor, nicht für den europäischen Markt
petrol injection engine, not on the European market
- E
ab 2016, mit elektronischer Regelung
from 2016, with electric power steering
- H
ab 2016, mit hydraulischer Regelung
until 2015, with hydraulic power steering
- R
ersetzt die Kits FO217 und FO222
updates and replaces the FO217 kit and FO222